| 序号 | 名称 | 发表/刊物论文集 | 发表/出版时间 | 收录类别 | 论文第一作者及导师情况 |
| 1 | Improved Data-Driven Building Daily Energy Consumption Prediction Models Based on Balance Point Temperature | BUILDINGS | 2023-05-31 | SCI | 杨昊(导师:冉茂宇) |
| 2 | Assessment of Carbon Reduction Benefits of A/O-Gradient Constructed Wetland Renovation for Rural Wastewater Treatment in the Southeast Coastal Areas of China Based on Life Cycle Assessment: The Example of Xiamen Sanxiushan Village | SUSTAINABILITY | 2023-05-16 | SCI,SSCI | 刘先鹏(导师:张恒) |
| 3 | How to Measure the Impact of Walking Accessibility of Suburban Rail Station Catchment Areas on the Commercial Premium Benefits of Joint Development | SUSTAINABILITY | 2023-03-07 | SCI,SSCI | 秦昱晨(导师:姚敏峰) |
| 4 | Experimental investigation of the effect of surgical masks on outdoor thermal comfort in Xiamen | BUILDING AND ENVIRONMENT | 2023-02-01 | SCI,EI 正刊 | 周志强(导师:董靓) |
| 5 | 福建省三明市清流县赖坊古村落 | 城市规划 | 2023-01-01 | CSCD | 林翔 |
| 6 | Analysis of the Spatial and Temporal Distribution and Reuse of Urban Industrial Heritage: The Case of Tianjin, China | Land | 2022-12-15 | SSCI | 张家浩 |
| 7 | Construction of an ecological security pattern based on functional wetland theory: A case study in a landscape city | FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE | 2022-10-28 | SCI | 张晓宇(导师:郑志) |
| 8 | Patterns and influencing factors analysis of electricity consumption in university dormitories based on balance point temperatures | Building and Environment | 2022-10-08 | SCI | 杨昊(导师:冉茂宇) |
| 9 | The effects of indoor plants and traffic noise on English reading comprehension of Chinese university students in home offices | FRONTIERS IN PSYCHOLOGY | 2022-09-29 | SSCI | 张媛媛(导师:欧达毅) |
| 10 | 1960—1987年厦门市园林植物园景观营造史探析 | 中国园林 | 2022-09-02 | CSCD | 任尧(导师:陈芬芳) |
| 11 | Sense of Place of Heritage Conservation Districts under the Tourist Gaze—Case of the Shichahai Heritage Conservation District | SUSTAINABILITY | 2022-08-20 | SCI,SSCI | 魏寒宾 |
| 12 | 基于机械臂混凝土加工系统的非线性建筑建造工程应用研究——以上海智慧弯步行桥为例 | 建筑学报 | 2022-06-30 | CSSCI | 贺宇豪(导师:吴正旺) |
| 13 | Evaluation of Land-Use Layout of the Rail Station Area Based on the Difference in Noise Sensitivity to Rail Transit, Taking a Suburb of Tokyo as an Example | SUSTAINABILITY | 2022-06-21 | SCI | 翟植俊杰(导师:姚敏峰) |
| 14 | 景城融合型风景名胜区详细规划探索——以厦门东坪山片区为例 | 规划师 | 2023-03-01 | 中文核心,CSSCI | 刘晓芳 |
| 15 | Prediction of Building Electricity Consumption Based on Joinpoint-Multiple Linear Regression | Energies | 2022-11-15 | SCI,EI 正刊 | 杨昊(导师:冉茂宇) |
| 16 | Effect Of Plants Layout Mode On Passive Cooling Of Photovoltaic Module And Roof, And Water Evaporation(植物布置模式对光伏组件和屋面被动降温及水分蒸发的影响) | Taiyangneng Xuebao/Acta Energiae Solaris Sinica | 2022-10-28 | EI 正刊 | 张凯珂(导师:冉茂宇) |
| 17 | Commercial Premium Effect of Suburban Railroad Station Area from Urban Design Perspective | Jiaotong Yunshu Xitong Gongcheng Yu Xinxi/Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology(交通运输系统工程与信息) | 2022-07-06 | EI 正刊 | 姚敏峰 |
| 18 | 中华文化海外传播的三个维度 | 中国社会科学报(2000字以上) | 2022-11-18 |
| 谭磊 |
| 19 | 游人对城市绿色空间的热感知效应分析 | 永利yl23411集团学报(自然科学版) | 2023-05-22 |
| 卓志雄(导师:董靓) |
| 20 | ISO 3382-3∶2022《声学 室内声学参量测量第3部分:开放式办公室》标准解读与应用研究 | 建筑科学 | 2023-04-20 | CSCD | 张媛媛(导师:欧达毅) |
| 21 | 基于BPT-MLR模型的建筑能耗分析和预测 | 永利yl23411集团学报(自然科学版) | 2023-03-20 |
| 杨昊(导师:冉茂宇) |
| 22 | 1875—1966年福建华侨工业历史空间分布特征分析 | 永利yl23411集团学报(自然科学版) | 2023-03-19 |
| 张家浩 |
| 23 | 国际户外体育空间研究进展及趋势 | 永利yl23411集团学报(自然科学版) | 2022-10-21 |
| 叶静怡(导师:吴正旺) |
| 24 | 新中式住区园林景观中"香山帮"非遗营造技艺的传承与创新 | 古建园林技术 | 2022-10-15 |
| 桑晓磊 |
| 25 | 城市健康步道声景调查及其对游客心境状态的影响研究 | 建筑科学 | 2022-10-15 | CSCD | 杜春雨(导师:欧达毅) |
| 26 | 学术史视角下《景观环境测绘》课程设置研究 | 古建园林技术 | 2022-10-15 |
| 陈芬芳 |
| 27 | 浇灌方式对盘装佛甲草养护耗水量及基质温度的影响 | 永利yl23411集团学报(自然科学版) | 2022-07-20 |
| 韩菁菁(导师:冉茂宇) |
| 28 | 基于公交卡数据的城市多尺度职住空间结构特征:以厦门为例 | 城市规划学刊 | 2022-07-20 | CSCD | 史瑞铮(导师:高悦尔) |
| 29 | 鼓浪屿近代基督教建筑历史发展研究 | 古建园林技术 | 2022-06-30 |
| 屈思嘉(导师:陈志宏) |
| 30 | 引导人口收缩乡镇的复苏:意大利的规划实践与启示 | 国际城市规划 | 2022-06-19 | CSCD | 谢舒逸 |
| 31 | 闽南传统建筑大漆工艺研究 | 古建园林技术 | 2022-06-15 |
| 成丽 |
| 32 | 改良生土技术下的浙江省乡村建筑物化阶段减碳策略 | 永利yl23411集团学报(自然科学版) | 2022-06-06 |
| 贺宇豪(导师:吴正旺) |